Влиза в сила от 12.12.2016 г.
| гара БЕРКОВИЦА | |||||||||
| Влак № | Категория | Начална гара | Тръгване от начална гара | Пристигане в гара Берковица | Престой | Заминаване от гара Берковица | Крайна гара | Пристигане в крайна гара | |
| 71220 | КПВ | Берковица | 05:50 | Бойчиновци | 06:43 | ||||
| 71221 | КПВ | Бойчиновци | 09:50 | 10:42 | Берковица | ||||
| 71222 | КПВ | Берковица | 13:26 | Бойчиновци | 14:20 | ||||
| 71223 | КПВ | Бойчиновци | 14:46 | 15:39 | Берковица | ||||
| 71224 | КПВ | Берковица | 16:10 | Бойчиновци | 17:04 | ||||
| 71225 | КПВ | Бойчиновци | 19:50 | 20:42 | Берковица | ||||
| 71270 | КПВ | Берковица | 20:55 | Бойчиновци | 21:46 | ||||
| 71271 | КПВ | Бойчиновци | 22:05 | 22:56 | Берковица | ||||
