Секция № | Място на гласуване, Адрес | Населено място | Димитранка Каменова | инж. Милчо Доцов |
120200001 | Търговски обект – ул. “ Мрамор” | Берковица | 68 | 73 |
120200002 | Лесотехническа гимназия-Ул.”Калето” 2 | Берковица | 136 | 147 |
120200003 | Лесотехническа гимназия-Ул.”Калето” 2 | Берковица | 135 | 145 |
120200004 | Пенсионерски клуб-Пл.”Й.Радичков”№4 | Берковица | 112 | 121 |
120200005 | Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 | Берковица | 144 | 124 |
120200006 | Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 | Берковица | 120 | 137 |
120200007 | ІІІ ОУ- ул.”Ашиклар” №1 | Берковица | 134 | 121 |
120200008 | І ОУ – ул.”Ст.Стамболов” | Берковица | 153 | 135 |
120200009 | Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 | Берковица | 97 | 134 |
120200010 | ІІ ОУ- ул.Еделвайс”№1 | Берковица | 90 | 100 |
120200011 | ІІ ОУ- ул.Еделвайс”№1 | Берковица | 140 | 138 |
120200012 | Салона на Държавно Горско Стопанство | Берковица | 168 | 115 |
120200013 | Икономическа школа- Ул.”Ашиклар”№16 | Берковица | 119 | 118 |
120200014 | ЦДГ”Звънче”- Ул.”Добруджа”№24 | Берковица | 118 | 137 |
120200015 | ІІІ ОУ- ул.”Ашиклар” №1 | Берковица | 95 | 129 |
120200016 | Център за работа с деца в Жк.Изгрев | Берковица | 168 | 141 |
120200017 | Завод”Аркос-метал”- | Берковица | 138 | 138 |
120200018 | ІV ОУ – ул.”1-ви май” № 38 кв. Раковица | Берковица | 306 | 161 |
120200019 | ІV ОУ – ул.”1-ви май” № 38 кв. Раковица | Берковица | 235 | 167 |
120200020 | Салона на дома- Ул.”Ст.Стамболов”№ 32 | Берковица | 22 | 27 |
120200022 | Кметството- ул.”Главна”№86 | С.Мездрея | 51 | 69 |
120200023 | Кметството- ул.”Първа”№28 | С.Бокиловци | 32 | 31 |
120200024 | Търговската сграда –ул.”Първа”№5 | С.Костенци | 27 | 14 |
120200025 | Читалището – ул.”Първа”№44 | С.Комарево | 24 | 14 |
120200026 | Салона на кметството-ул.”Десета”№27 | С.Песочница | 11 | 4 |
120200027 | Кметството – ул.”9-ти септември” № 21 | С.Балювица | 16 | 17 |
120200028 | Читалището- ул.”Главна” | С.Гаганица | 78 | 80 |
120200029 | Салона на кметството – ул.”Живовска” | С.Бистрилица | 36 | 37 |
120200030 | Сградата на РПК –І етаж | С.Котеновци | 31 | 65 |
120200031 | Търговската сграда- ул.”Първа” № 38 | С.Лесковец | 8 | 19 |
120200032 | Здравната служба – ул.”Втора”№4 | С. Черешовица | 25 | 30 |
120200033 | Салона на км.наместничество- | С. Пърличево | 9 | 16 |
120200034 | Клуба на кметството- ул.”В.Левски”№28 | С. Ягодово | 67 | 37 |
120200035 | Пенсионерски клуб ул.”Г.Димитров” | С. Слатина | 58 | 73 |
120200036 | Училището – Ул.”Петроханска”№195 | С.Бързия | 147 | 236 |
120200037* | Читалището – ул.”В.Левски”№2 | С. Бързия
С. Цветкова бара |
126 | 274 |
120200038 | Салона на кметството – | С. Боровци | 226 | 214 |
120200039 | Читалището – ул.”Л.Младенов” № 1 | С.Замфирово | 155 | 156 |
120200040* | Кметството – ул. “ З.Попов”№29 | С.Замфирово
С. Рашовица |
131 | 159 |
Общо действителни гласове 8009 в т.ч.: | 3956 | 4053 |
Гр. Берковица, без кв.Раковица: Д.Каменова – 2157 гласа инж. Милчо Доцов – 2180 гласа
кв. Раковица: Д.Каменова – 541 гласа инж. Милчо Доцов – 328 гласа
Селата: Д.Каменова – 1258 гласа инж. Милчо Доцов –1545 гласа